MiMo v2.6 Flash یا GLM 5.3 Flash؟
| ویژگی | MiMo v2.6 Flash xiaomi/mimo-v2.6-flash | GLM 5.3 Flash z-ai/glm-5.3-flash |
|---|---|---|
| سازنده | شیائومی | ژیپو |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۱ اعتبار ≈ ۶۳٬۰۰۰ تومان | ۵٫۹۸۵ اعتباربهتر ≈ ۱۷٬۹۵۵ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۴۲ اعتبار ≈ ۱۲۶٬۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۶ اعتباربهتر ≈ ۳۵٬۲۸۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱٫۱ میلیون توکنبهتر | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکن | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| شروع پاسخ | — | ۸۴۰ میلیثانیه |
| سرعت تولید | — | ۱۲۲ توکن/ثانیه |
| محبوبیت | — | رتبهی ۴ در گفتگو |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا و ویدیو | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، خروجی JSON و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.