Hy4 یا GLM 5.3 FlashX؟
| ویژگی | Hy4 tencent/hy4 | GLM 5.3 FlashX z-ai/glm-5.3-flashx |
|---|---|---|
| سازنده | تنسنت | ژیپو |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۶۲٫۵۵ اعتبار ≈ ۱۸۷٬۶۵۰ تومان | ۵۵٫۵ اعتباربهتر ≈ ۱۶۶٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۸۷٫۵۸ اعتبار ≈ ۵۶۲٬۷۲۵ تومان | ۱۸۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۵۶۲٬۵۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۶۵٫۵ هزار توکن | ۱۳۱٫۱ هزار توکنبهتر |
| ورودیها | متن و تصویر | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.