Qwen 3.8 Omni Flash یا MiMo v2.6 Flash؟
| ویژگی | Qwen 3.8 Omni Flash qwen/qwen3.8-omni-flash | MiMo v2.6 Flash xiaomi/mimo-v2.6-flash |
|---|---|---|
| سازنده | کوئن | شیائومی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۲٫۵ اعتبار ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان | ۲۱ اعتباربهتر ≈ ۶۳٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۰٫۵ اعتبار ≈ ۲۱۱٬۵۰۰ تومان | ۴۲ اعتباربهتر ≈ ۱۲۶٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱٫۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکن | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا و ویدیو | متن، تصویر، صدا و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، خروجی JSON و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.