Qwen 3.8 Flash یا GLM 5.3 Flash Apex؟
| ویژگی | Qwen 3.8 Flash qwen/qwen3.8-flash | GLM 5.3 Flash Apex z-ai/glm-5.3-flash-apex |
|---|---|---|
| سازنده | کوئن | ژیپو |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان | ۲۶٫۲۵ اعتبار ≈ ۷۸٬۷۵۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۰٫۵ اعتباربهتر ≈ ۲۱۱٬۵۰۰ تومان | ۸۷٫۵ اعتبار ≈ ۲۶۲٬۵۰۳ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکنبهتر | ۳۲٫۸ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر و ویدیو | — |
| خروجیها | متن | — |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | فراخوانی ابزار، درک تصویر و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API و نیازمند تأیید |
| انتشار | ۴ شهریور ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.