Qwen3 Embedding یا Voyage 4؟
| ویژگی | Qwen3 Embedding qwen/qwen3-embedding-8b | Voyage 4 voyageai/voyage-4 |
|---|---|---|
| سازنده | کوئن | وویج |
| نوع | Embedding | Embedding |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱٫۵ اعتباربهتر ≈ ۴٬۵۰۰ تومان | ۹٫۰۰۱ اعتبار ≈ ۲۷٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان |
| دسترسی | در API | در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.