Qwen Image 3.0 یا Recraft V4.1؟
| ویژگی | Qwen Image 3.0 qwen/qwen-image-3.0 | Recraft V4.1 recraft/recraft-v4.1 |
|---|---|---|
| سازنده | کوئن | ریکرفت |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۱۱٫۲۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۳۳٬۷۵۰ تومان | ۶٫۰۳۸ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۸٬۱۱۳ تومان |
| مناسب برای | طراحی و متن روی تصویر | طراحی و متن روی تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.