Qwen Image 2.0 یا Recraft V4.1؟
| ویژگی | Qwen Image 2.0 qwen/qwen-image-2.0 | Recraft V4.1 recraft/recraft-v4.1 |
|---|---|---|
| سازنده | کوئن | ریکرفت |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۵٫۲۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۵٬۷۵۰ تومان | ۶٫۰۳۸ اعتبار هر تصویر ≈ ۱۸٬۱۱۳ تومان |
| مناسب برای | پاسخ سریع و طراحی و متن روی تصویر | طراحی و متن روی تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.