Qwen Image 2.0 Pro یا Qwen Image 3.0؟
| ویژگی | Qwen Image 2.0 Pro qwen/qwen-image-2.0-pro | Qwen Image 3.0 qwen/qwen-image-3.0 |
|---|---|---|
| سازنده | کوئن | کوئن |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۱۱٫۲۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۳۳٬۷۵۰ تومان | ۱۱٫۲۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۳۳٬۷۵۰ تومان |
| مناسب برای | طراحی و متن روی تصویر | طراحی و متن روی تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.