HappyHorse 1.1 یا Grok Imagine Video 1.5؟
| ویژگی | HappyHorse 1.1 qwen/happyhorse-1.1 | Grok Imagine Video 1.5 x-ai/grok-imagine-video-1.5 |
|---|---|---|
| سازنده | کوئن | ایکسایآی |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۴٫۸۲ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۴۴٬۴۶۰ تومان | ۱۲ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو (480p) ≈ ۳۶٬۰۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | شبکههای اجتماعی | شبکههای اجتماعی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.