Particle-1 یا GLM 5.3 Flash Cybersecurity؟
| ویژگی | Particle-1 particle-ai/particle-1 | GLM 5.3 Flash Cybersecurity z-ai/glm-5.3-flash-cybersecurity |
|---|---|---|
| سازنده | پارتیکل | ژیپو |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲٬۵۰۰ تومان | ۲۶٫۲۵ اعتبار ≈ ۷۸٬۷۵۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۸۷٫۵ اعتبار ≈ ۲۶۲٬۵۰۳ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکنبهتر | ۳۲٫۸ هزار توکن |
| ورودیها | متن و تصویر | — |
| خروجیها | متن | — |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | فراخوانی ابزار، درک تصویر و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API و نیازمند تأیید |
| انتشار | ۶ آبان ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.