Particle-1 یا MiMo v2.6 Flash؟
| ویژگی | Particle-1 particle-ai/particle-1 | MiMo v2.6 Flash xiaomi/mimo-v2.6-flash |
|---|---|---|
| سازنده | پارتیکل | شیائومی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲٬۵۰۰ تومان | ۲۱ اعتبار ≈ ۶۳٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتبار ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۴۲ اعتباربهتر ≈ ۱۲۶٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱٫۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکن | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن و تصویر | متن، تصویر، صدا و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، خروجی JSON و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.