Particle-1 یا Hy4؟
| ویژگی | Particle-1 particle-ai/particle-1 | Hy4 tencent/hy4 |
|---|---|---|
| سازنده | پارتیکل | تنسنت |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲٬۵۰۰ تومان | ۶۲٫۵۵ اعتبار ≈ ۱۸۷٬۶۵۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۱۸۷٫۵۸ اعتبار ≈ ۵۶۲٬۷۲۵ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکنبهتر | ۶۵٫۵ هزار توکن |
| ورودیها | متن و تصویر | متن و تصویر |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.