Particle-1 یا Qwen 3.8 Flash؟
| ویژگی | Particle-1 particle-ai/particle-1 | Qwen 3.8 Flash qwen/qwen3.8-flash |
|---|---|---|
| سازنده | پارتیکل | کوئن |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲٬۵۰۰ تومان | ۲۲٫۵ اعتبار ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتبار ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۷۰٫۵ اعتباربهتر ≈ ۲۱۱٬۵۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکن | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن و تصویر | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.