GPT Image 1.5 یا GPT Image 2.6 Sunburst؟
| ویژگی | GPT Image 1.5 openai/gpt-image-1.5 | GPT Image 2.6 Sunburst openai/gpt-image-2.6-sunburst |
|---|---|---|
| سازنده | اوپنایآی | اوپنایآی |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۷٫۶۰۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۲۲٬۸۱۵ تومان | ۴٫۲۹ اعتباربهتر هر تصویر (کیفیت پایین) ≈ ۱۲٬۸۷۰ تومان |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر و تصویر ورودی |
| مناسب برای | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.