gpt-6.1 Terra یا Grok 4.7؟
| ویژگی | gpt-6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra | Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 |
|---|---|---|
| سازنده | اوپنایآی | ایکسایآی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵۰ اعتباربهتر ≈ ۴۵۰٬۰۰۳ تومان | ۳۰۰ اعتبار ≈ ۹۰۰٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵۰ اعتباربهتر ≈ ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۹۰۰ اعتبار ≈ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | — | ۵۰۰ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | — | ۵۰۰ هزار توکن |
| محبوبیت | رتبهی ۸ در گفتگو | — |
| ورودیها | — | متن، تصویر و فایل |
| خروجیها | — | متن |
| قابلیتها | درک تصویر و فراخوانی ابزار | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار و درک تصویر | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | — | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.