gpt-6.1 Terra یا Qwen 3.8 Max؟
| ویژگی | gpt-6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra | Qwen 3.8 Max qwen/qwen3.8-max |
|---|---|---|
| سازنده | اوپنایآی | کوئن |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵۰ اعتباربهتر ≈ ۴۵۰٬۰۰۳ تومان | ۳۰۰ اعتبار ≈ ۹۰۰٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵۰ اعتباربهتر ≈ ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۹۰۰ اعتبار ≈ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | — | ۹۹۱ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | — | ۱۲۸ هزار توکن |
| محبوبیت | رتبهی ۸ در گفتگو | — |
| ورودیها | — | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | — | متن |
| قابلیتها | درک تصویر و فراخوانی ابزار | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار و درک تصویر | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.