GPT-4o Mini یا Particle-1؟
| ویژگی | GPT-4o Mini openai/gpt-4o-mini | Particle-1 particle-ai/particle-1 |
|---|---|---|
| سازنده | اوپنایآی | پارتیکل |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۲٫۵ اعتبار ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان | ۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۹۰ اعتبار ≈ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | ۷۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان |
| پنجره زمینه | ۱۲۸ هزار توکن | ۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۱۶٫۴ هزار توکن | ۱۳۱٫۱ هزار توکنبهتر |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن و تصویر |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر و فراخوانی ابزار | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۲۸ تیر ۱۴۰۳ | ۶ آبان ۱۴۰۵ |
| پایان دانش | ۱۴۰۲ آبان | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.