Nemotron 3 Ultra یا GPT Audio؟
| ویژگی | Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra | GPT Audio openai/gpt-audio |
|---|---|---|
| سازنده | انویدیا | اوپنایآی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۹۰ اعتباربهتر ≈ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | ۳۷۵ اعتبار ≈ ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳۶۰ اعتباربهتر ≈ ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۵۰۰ اعتبار ≈ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۲۰۲٫۸ هزار توکنبهتر | ۱۲۸ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۸۲٫۵ هزار توکنبهتر | ۱۶٫۴ هزار توکن |
| ورودیها | متن | متن و صدا |
| خروجیها | متن | متن و صدا |
| قابلیتها | فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | فراخوانی ابزار |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۹ دی ۱۴۰۴ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.