Drex Max Finance یا Jev Preview؟
| ویژگی | Drex Max Finance nace-ai/drex-max-finance | Jev Preview typesafe/jev-preview |
|---|---|---|
| سازنده | نیس | تایپسیف |
| نوع | تصمیمگیری | تصمیمگیری |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۹٫۰۰۱ اعتبار ≈ ۲۷٬۰۰۳ تومان | ۶٫۳ اعتباربهتر ≈ ۱۸٬۹۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان |
| ورودیها | متن و تصویر | — |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.