Kimi K3 یا Sonar Pro؟
| ویژگی | Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | Sonar Pro perplexity/sonar-pro |
|---|---|---|
| سازنده | مونشات | پرپلکسیتی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۴۵۰ اعتبار ≈ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان | ۴۵۰ اعتبار ≈ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲٬۲۵۰ اعتبار ≈ ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۲۵۰ اعتبار ≈ ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۲۶۲٫۱ هزار توکنبهتر | ۲۰۰ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۲۶۲٫۱ هزار توکنبهتر | ۸ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر و ویدیو | متن و تصویر |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | فراخوانی ابزار | جستوجوی وب |
| مناسب برای | برنامهنویسی، نویسندگی و ایجنت و ابزار | نویسندگی، پژوهش و پاسخ سریع |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.