Kimi K3.1 Pro یا Qwen 3.8 Max؟
| ویژگی | Kimi K3.1 Pro moonshotai/kimi-k3.1-pro | Qwen 3.8 Max qwen/qwen3.8-max |
|---|---|---|
| سازنده | مونشات | کوئن |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳۰۰ اعتبار ≈ ۹۰۰٬۰۰۳ تومان | ۳۰۰ اعتبار ≈ ۹۰۰٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱٬۵۰۰ اعتبار ≈ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹۰۰ اعتباربهتر ≈ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۹۹۱ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر | ۱۲۸ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر و ویدیو | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱ آبان ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.