Mistral Large 4 یا MiMo v2.6 Pro؟
| ویژگی | Mistral Large 4 mistralai/mistral-large-4 | MiMo v2.6 Pro xiaomi/mimo-v2.6-pro |
|---|---|---|
| سازنده | میسترال | شیائومی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۰۵ اعتبار ≈ ۳۱۵٬۰۰۰ تومان | ۶۵٫۲۵ اعتباربهتر ≈ ۱۹۵٬۷۵۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳۱۵ اعتبار ≈ ۹۴۵٬۰۰۰ تومان | ۱۳۰٫۵ اعتباربهتر ≈ ۳۹۱٬۵۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۲۶۲٫۱ هزار توکنبهتر | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن و تصویر | متن، تصویر، صدا و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.