MiniMax Speech 2.8 HD یا MiniMax Speech 2.8 Turbo؟
| ویژگی | MiniMax Speech 2.8 HD minimax/speech-2.8-hd | MiniMax Speech 2.8 Turbo minimax/speech-2.8-turbo |
|---|---|---|
| سازنده | مینیمکس | مینیمکس |
| نوع | متن به گفتار | متن به گفتار |
| قیمت | ۱۵ اعتبار هر ۱۰۰۰ نویسه گفتار ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۹ اعتباربهتر هر ۱۰۰۰ نویسه گفتار ≈ ۲۷٬۰۰۰ تومان |
| مناسب برای | گویندگی | گویندگی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.