MiniMax M3 یا GPT-5.4 mini؟
| ویژگی | MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | GPT-5.4 mini openai/gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| سازنده | مینیمکس | اوپنایآی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۴۵ اعتبار ≈ ۱۳۵٬۰۰۰ تومان | ۱۵ اعتباربهتر ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۸۰ اعتبار ≈ ۵۴۰٬۰۰۰ تومان | ۷۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان |
| پنجره زمینه | ۵۱۲ هزار توکنبهتر | ۲۷۲ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکن | ۱۲۸ هزار توکن |
| محبوبیت | — | رتبهی ۲ در گفتگو |
| ورودیها | متن، تصویر و ویدیو | متن، تصویر و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ |
| پایان دانش | — | ۱۴۰۴ شهریور |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.