MiniMax M3.1 Flash یا GLM 5.3 Flash؟
| ویژگی | MiniMax M3.1 Flash minimax/minimax-m3.1-flash | GLM 5.3 Flash z-ai/glm-5.3-flash |
|---|---|---|
| سازنده | مینیمکس | ژیپو |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۲٫۵ اعتبار ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان | ۵٫۹۸۵ اعتباربهتر ≈ ۱۷٬۹۵۵ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۹۰ اعتبار ≈ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۶ اعتباربهتر ≈ ۳۵٬۲۸۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۵۲۴٫۳ هزار توکنبهتر | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| شروع پاسخ | — | ۸۴۰ میلیثانیه |
| سرعت تولید | — | ۱۲۲ توکن/ثانیه |
| محبوبیت | — | رتبهی ۴ در گفتگو |
| ورودیها | متن، تصویر و ویدیو | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.