MiniMax M3.1 Flash یا MiMo v2.6 Pro؟
| ویژگی | MiniMax M3.1 Flash minimax/minimax-m3.1-flash | MiMo v2.6 Pro xiaomi/mimo-v2.6-pro |
|---|---|---|
| سازنده | مینیمکس | شیائومی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان | ۶۵٫۲۵ اعتبار ≈ ۱۹۵٬۷۵۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۹۰ اعتباربهتر ≈ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳۰٫۵ اعتبار ≈ ۳۹۱٬۵۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۵۲۴٫۳ هزار توکنبهتر | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر و ویدیو | متن، تصویر، صدا و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.