MiniMax M3.1 Flash یا Qwen 3.8 Flash؟
| ویژگی | MiniMax M3.1 Flash minimax/minimax-m3.1-flash | Qwen 3.8 Flash qwen/qwen3.8-flash |
|---|---|---|
| سازنده | مینیمکس | کوئن |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۲٫۵ اعتبار ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان | ۲۲٫۵ اعتبار ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۹۰ اعتبار ≈ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | ۷۰٫۵ اعتباربهتر ≈ ۲۱۱٬۵۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۵۲۴٫۳ هزار توکنبهتر | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر و ویدیو | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در API |
| انتشار | ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.