MiniMax H3 Image یا GPT Image 2؟
| ویژگی | MiniMax H3 Image minimax/minimax-h3-image | GPT Image 2 openai/gpt-image-2 |
|---|---|---|
| سازنده | مینیمکس | اوپنایآی |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۳٫۷۵۹ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۱٬۲۷۶ تومان | ۷٫۰۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۲۱٬۱۵۰ تومان |
| ورودیها | متن و تصویر | — |
| خروجیها | تصویر | — |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر و تصویر ورودی |
| مناسب برای | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.