MiniMax H3 Image یا MiniMax H3 Image Highspeed؟
| ویژگی | MiniMax H3 Image minimax/minimax-h3-image | MiniMax H3 Image Highspeed minimax/minimax-h3-image-highspeed |
|---|---|---|
| سازنده | مینیمکس | مینیمکس |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۳٫۷۵۹ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۱٬۲۷۶ تومان | ۶٫۰۶۱ اعتبار هر تصویر ≈ ۱۸٬۱۸۲ تومان |
| ورودیها | متن و تصویر | متن و تصویر |
| خروجیها | تصویر | تصویر |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر و تصویر ورودی |
| مناسب برای | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰ آبان ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.