MiniMax H3 Image Highspeed یا GPT Image 1.5؟
| ویژگی | MiniMax H3 Image Highspeed minimax/minimax-h3-image-highspeed | GPT Image 1.5 openai/gpt-image-1.5 |
|---|---|---|
| سازنده | مینیمکس | اوپنایآی |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۶٫۰۶۱ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۸٬۱۸۲ تومان | ۷٫۶۰۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۲۲٬۸۱۵ تومان |
| ورودیها | متن و تصویر | — |
| خروجیها | تصویر | — |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر و تصویر ورودی |
| مناسب برای | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.