Hailuo 3 Max یا Wan 3.0 Prime؟
| ویژگی | Hailuo 3 Max minimax/hailuo-3-max | Wan 3.0 Prime qwen/wan-3.0-prime |
|---|---|---|
| سازنده | مینیمکس | کوئن |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۷٫۵ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو (480p) ≈ ۲۲٬۵۰۰ تومان | ۱۰٫۲ اعتبار هر ثانیه ویدیو (480p) ≈ ۳۰٬۶۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.