MAI Voice 2.1 یا MiniMax Speech 2.8 Turbo؟
| ویژگی | MAI Voice 2.1 microsoft/mai-voice-2.1 | MiniMax Speech 2.8 Turbo minimax/speech-2.8-turbo |
|---|---|---|
| سازنده | مایکروسافت | مینیمکس |
| نوع | متن به گفتار | متن به گفتار |
| قیمت | ۳٫۳ اعتباربهتر هر ۱۰۰۰ نویسه گفتار ≈ ۹٬۹۰۰ تومان | ۹ اعتبار هر ۱۰۰۰ نویسه گفتار ≈ ۲۷٬۰۰۰ تومان |
| مناسب برای | گویندگی | گویندگی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.