MAI Image 2.6 یا Grok Imagine Image 2؟
| ویژگی | MAI Image 2.6 microsoft/mai-image-2.6 | Grok Imagine Image 2 x-ai/grok-imagine-image-2.0 |
|---|---|---|
| سازنده | مایکروسافت | ایکسایآی |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۶٫۷۱۷ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۲۰٬۱۵۰ تومان | ۱۰٫۳۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۳۱٬۰۵۰ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.