MAI Image 2.6 یا Z-Image Turbo؟
| ویژگی | MAI Image 2.6 microsoft/mai-image-2.6 | Z-Image Turbo qwen/z-image-turbo |
|---|---|---|
| سازنده | مایکروسافت | کوئن |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۶٫۷۱۷ اعتبار هر تصویر ≈ ۲۰٬۱۵۰ تومان | ۲٫۲۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۶٬۷۵۰ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.