Muse Spark 1.3 یا GLM 5.3؟
| ویژگی | Muse Spark 1.3 meta-llama/muse-spark-1.3 | GLM 5.3 z-ai/glm-5.3 |
|---|---|---|
| سازنده | متا | ژیپو |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۸۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۵۶۲٬۵۰۰ تومان | ۲۱۰ اعتبار ≈ ۶۳۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۶۳۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۱٬۹۱۲٬۵۰۳ تومان | ۶۶۰ اعتبار ≈ ۱٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۹۴۳٫۷ هزار توکن | ۹۴۳٫۷ هزار توکن |
| محبوبیت | — | رتبهی ۱۰ در گفتگو |
| ورودیها | متن، تصویر، ویدیو و فایل | متن |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.