Muse Spark 1.3 یا gpt-6.1 Terra؟
| ویژگی | Muse Spark 1.3 meta-llama/muse-spark-1.3 | gpt-6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra |
|---|---|---|
| سازنده | متا | اوپنایآی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۸۷٫۵ اعتبار ≈ ۵۶۲٬۵۰۰ تومان | ۱۵۰ اعتباربهتر ≈ ۴۵۰٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۶۳۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۱٬۹۱۲٬۵۰۳ تومان | ۷۵۰ اعتبار ≈ ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | — |
| حداکثر خروجی | ۹۴۳٫۷ هزار توکن | — |
| محبوبیت | — | رتبهی ۸ در گفتگو |
| ورودیها | متن، تصویر، ویدیو و فایل | — |
| خروجیها | متن | — |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر و فراخوانی ابزار |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | نویسندگی، ایجنت و ابزار و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.