Muse Ember یا MiMo v2.6 Pro؟
| ویژگی | Muse Ember meta-llama/muse-ember | MiMo v2.6 Pro xiaomi/mimo-v2.6-pro |
|---|---|---|
| سازنده | متا | شیائومی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵ اعتباربهتر ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۶۵٫۲۵ اعتبار ≈ ۱۹۵٬۷۵۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۱۳۰٫۵ اعتبار ≈ ۳۹۱٬۵۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل | متن، تصویر، صدا و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.