Muse Ember یا GPT-6 Luna؟
| ویژگی | Muse Ember meta-llama/muse-ember | GPT-6 Luna openai/gpt-6-luna |
|---|---|---|
| سازنده | متا | اوپنایآی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵ اعتبار ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۱۵ اعتبار ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتبار ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۷۵ اعتبار ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۹۲۲ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر | ۱۲۸ هزار توکن |
| شروع پاسخ | — | ۲٫۶ ثانیه |
| سرعت تولید | — | ۵۹ توکن/ثانیه |
| محبوبیت | — | رتبهی ۱ در گفتگو |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل | متن، تصویر و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر و فراخوانی ابزار |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.