Llama 4 Maverick یا Codestral؟
| ویژگی | Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick | Codestral mistralai/codestral |
|---|---|---|
| سازنده | متا | میسترال |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۵۲٫۵ اعتبار ≈ ۱۵۷٬۵۰۰ تومان | ۴۵ اعتباربهتر ≈ ۱۳۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵۰ اعتبار ≈ ۴۵۰٬۰۰۳ تومان | ۱۳۵ اعتباربهتر ≈ ۴۰۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱۲۸ هزار توکن | ۲۵۶ هزار توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۱۶٫۴ هزار توکن | ۲۰۴٫۸ هزار توکنبهتر |
| ورودیها | متن و تصویر | متن و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و خروجی JSON | فراخوانی ابزار و خروجی JSON |
| مناسب برای | درک تصویر | برنامهنویسی و سند و فایل |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ | ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ |
| پایان دانش | ۱۴۰۳ شهریور | ۱۴۰۴ فروردین |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.