Krea 2 Medium یا Z-Image Turbo؟
| ویژگی | Krea 2 Medium krea/krea-2-medium | Z-Image Turbo qwen/z-image-turbo |
|---|---|---|
| سازنده | کریا | کوئن |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۵٫۱۷۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۱۵٬۵۲۵ تومان | ۲٫۲۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۶٬۷۵۰ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.