Krea 2 Medium یا MAI Image 2.6؟
| ویژگی | Krea 2 Medium krea/krea-2-medium | MAI Image 2.6 microsoft/mai-image-2.6 |
|---|---|---|
| سازنده | کریا | مایکروسافت |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۵٫۱۷۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۵٬۵۲۵ تومان | ۶٫۷۱۷ اعتبار هر تصویر ≈ ۲۰٬۱۵۰ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.