Kling O1 یا Hailuo 3؟
| ویژگی | Kling O1 kling/kling-video-o1 | Hailuo 3 minimax/hailuo-3 |
|---|---|---|
| سازنده | کلینگ | مینیمکس |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۶٫۸ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۰٬۴۰۰ تومان | ۱۹٫۵ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۸٬۵۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.