Kling 3.0 Standard یا Hailuo 3؟
| ویژگی | Kling 3.0 Standard kling/kling-v3.0-std | Hailuo 3 minimax/hailuo-3 |
|---|---|---|
| سازنده | کلینگ | مینیمکس |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۸٫۹ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۶٬۷۰۰ تومان | ۱۹٫۵ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۸٬۵۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.