Kling 4.0 یا Hailuo 3؟
| ویژگی | Kling 4.0 kling/kling-4.0 | Hailuo 3 minimax/hailuo-3 |
|---|---|---|
| سازنده | کلینگ | مینیمکس |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۲۵٫۹۱ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۷۷٬۷۱۵ تومان | ۱۹٫۵ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۸٬۵۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.