Ling 3.1 Flash یا MiMo v2.6 Flash؟
| ویژگی | Ling 3.1 Flash inclusionai/ling-3.1-flash | MiMo v2.6 Flash xiaomi/mimo-v2.6-flash |
|---|---|---|
| سازنده | اینکلوژن | شیائومی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۶٫۷۵۱ اعتباربهتر ≈ ۲۰٬۲۵۳ تومان | ۲۱ اعتبار ≈ ۶۳٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۰٫۲۵ اعتباربهتر ≈ ۶۰٬۷۵۰ تومان | ۴۲ اعتبار ≈ ۱۲۶٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱٫۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۲۶۲٫۱ هزار توکنبهتر | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن | متن، تصویر، صدا و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار، خروجی JSON و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.