Mercury 3 یا Hy-MT2 7B؟
| ویژگی | Mercury 3 inception/mercury-3 | Hy-MT2 7B tencent/hy-mt2-7b |
|---|---|---|
| سازنده | اینسپشن | تنسنت |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵ اعتبار ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱ اعتباربهتر ≈ ۳۳٬۳۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۵۲٫۵ اعتبار ≈ ۱۵۷٬۵۰۰ تومان | ۴۴٫۲۵ اعتباربهتر ≈ ۱۳۲٬۷۵۳ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۸٫۲ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکنبهتر | ۴٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن | متن |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل | ترجمه |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.