Mercury 3 یا Particle-1؟
| ویژگی | Mercury 3 inception/mercury-3 | Particle-1 particle-ai/particle-1 |
|---|---|---|
| سازنده | اینسپشن | پارتیکل |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵ اعتبار ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۷٫۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۵۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۱۵۷٬۵۰۰ تومان | ۷۵ اعتبار ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکن | ۱۳۱٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن | متن و تصویر |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۶ آبان ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.