Mercury 3 یا Codestral؟
| ویژگی | Mercury 3 inception/mercury-3 | Codestral mistralai/codestral |
|---|---|---|
| سازنده | اینسپشن | میسترال |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵ اعتباربهتر ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۴۵ اعتبار ≈ ۱۳۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۵۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۱۵۷٬۵۰۰ تومان | ۱۳۵ اعتبار ≈ ۴۰۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۲۵۶ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۳۱٫۱ هزار توکن | ۲۰۴٫۸ هزار توکنبهتر |
| ورودیها | متن | متن و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | فراخوانی ابزار و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل | برنامهنویسی و سند و فایل |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ |
| پایان دانش | — | ۱۴۰۴ فروردین |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.