HeyGen Video یا Grok Imagine Video 1.5 Lite؟
| ویژگی | HeyGen Video heygen/heygen-video-1 | Grok Imagine Video 1.5 Lite x-ai/grok-imagine-video-1.5-lite |
|---|---|---|
| سازنده | هیجن | ایکسایآی |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۵٫۴ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۱۶٬۲۰۰ تومان | ۳ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو (480p) ≈ ۹٬۰۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | شبکههای اجتماعی | شبکههای اجتماعی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.