HeyGen Video یا Grok Imagine Video 1.5؟
| ویژگی | HeyGen Video heygen/heygen-video-1 | Grok Imagine Video 1.5 x-ai/grok-imagine-video-1.5 |
|---|---|---|
| سازنده | هیجن | ایکسایآی |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۵٫۴ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۱۶٬۲۰۰ تومان | ۱۲ اعتبار هر ثانیه ویدیو (480p) ≈ ۳۶٬۰۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | شبکههای اجتماعی | شبکههای اجتماعی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.